УСЛУГИ И ЦЕНЫ
№ | Вид юридической помощи | Минимальная ставка / От
(рублей) |
1 | Правовое консультирование в устной форме, не требующее изучения и анализа документов / вводная консультация на этапе обращения | бесплатно |
2 | Правовая консультация в устной или письменной форме (письменная консультация, правовая справка, письменная консультация перед сделкой или судебным заседанием), требующая изучения и анализа документов | 2500 |
3 | Составление простого искового заявления, ходатайства, заявления, в том числе о расторжении брака, о выдаче судебного приказа, об установлении факта, имеющего юридическое значение, о взыскании алиментов, и т.п. и других документы правового характера (отзывы, возражения, пояснения) | 4000 |
4 | Составление жалобы в правоохранительные, надзорные, контрольные и профильные органы, в предприятия, организации и учреждения любых форм собственности | 2000 |
4* | Составление и обращение с жалобой в интересах заявителя от юридической ЖКХ площадки biteikin.ru (юридической компании) с публикацией или без публикации соответствующей информации на портале | 2500 |
5 | Составление исковых заявлений в суды общей юрисдикции и мировым судьям по всем подведомственным указанным судам делам | 5000 |
6 | Составление исковых заявлений в арбитражный суд по всем категориям дел | 10000 |
7 | Составление проектов уставов, договоров, положений и других сложных документов | 4000 |
8 | Ознакомление с материалами дела в суде, контрольных и проверяющих инстанциях | 4000 |
9 | Представление интересов доверителя в государственных и муниципальных органах, контролирующих и надзорных инстанциях, прокуратуре, инспекциях, при внесудебном рассмотрении дела | 3000 |
10 | Представление интересов доверителя в судебном заседании в судах общей юрисдикции любой инстанции (за один судодень) | 5000 |
11 | Представление интересов доверителя в судебном заседании в арбитражном суде | 7000 |
12 | Дело в арбитражном суде под ключ | 3 % от цены иска, но не менее 70 000 |
12* | В судах 2-ой, кассационной и надзорной инстанций, за инстанцию | 30 000 |
13 | Дело в судах общих юрисдикции, гражданское или административное дело | 50000 |
13* | За дальнейшую инстанцию | 25000 |
14 | Представление интересов доверителя на стадии исполнения решения | 10 % от взыскиваемой сумы, не менее 25 000 |
15 | Консультация, подбор видов деятельности, подготовка документов, разработка Устава, регистрация юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 7000 |
Специализированные юридические услуги в сфере ЖКХ
№ | Вид услуги или работы | Минимальная ставка / От
(рублей) |
1 | Вводная консультация по вопросу/совет специалиста | 500 |
2 | Жалоба/обращение в управляющие компании, ресурсникам, на управляющие компании, на иных субъектов жилищно-коммунальных отношений | 2000 |
2* | Жалобы/обращения в интересах заявителя от юридической ЖКХ площадки biteikin.ru (юридической компании) с публикацией или без публикации соответствующей информации на портале | 2500 |
3 | Обращение в суд на субъектов жилищно-коммунальных отношений с иском на действия, бездействия, обжалование актов и иных распорядительных документов, под ключ | договорная, зависит от множества факторов |
4 | Обжалования актов проверок и иных распорядительных документов контрольных органов в жилищно-коммунальной сфере во внесудебном порядке | 6000 |
5 | Подготовка документов для проведения общих собраний | 7500 |
Юридический аутсорсинг (абонентское обслуживание) для управляющих компаний, ТСН, ТСЖ, ЖСК и т.д.
Услуги | ПАКЕТ ЭКОНОМ (8 000 рублей в месяц) | ПАКЕТ СТАНДАРТ (15 000 рублей в месяц) | БИЗНЕС ПАКЕТ (30 000 рублей в месяц) |
Консультации в устной форме | не более 6-ти раз в месяц | не ограничено, по мере необходимости | не ограничено, по мере необходимости |
Консультации в письменной форме | 1 раз в месяц | не более 2-х раз в месяц | не более 5-х раз в месяц |
Информационное обеспечение (предоставление обзоров изменений законодательства по требуемым вопросам и исходя из специфики деятельности компании) | 3 запроса в месяц | Материалы предоставляются по предварительному запросу в электронном или письменном виде | Материалы предоставляются по предварительному запросу в электронном или письменном виде |
Составление различных документов (договоров, юридических заключений, протоколов, актов, писем, доверенностей, ходатайств) | не более 3-х в месяц | не более 5-ти в месяц | не более 12-ми в месяц |
Аудит различных правовых документов | не более 5-ти в месяц | не более 8-ми в месяц | не более 20-ти в месяц |
Участие юриста в проверках, переговорах | 1 раз в месяц | 3 раза в месяц | не более 8-и раз в месяц |
Ведение судебных процессов по различным вопросам права | нет | ведение 1-го процесса | единовременное ведение не более 5-х процессов в месяц |
По запросу клиента, мы можем составить взаимовыгодный индивидуальный формат юридического аутсорсинга, который будет финансово интересен клиенту. |
Список услуг не являются исчерпывающим, Вы можете обратиться к нам с любой сложной и неоднозначной юридической проблемой. Цены также не являются окончательными и могут меняться как в меньшую, так и большую сторону. Всё зависит от индивидуальных особенностей Вашего дела или проблемы.
Сделать заказ |