Льготы и компенсации по оплате услуг ЖКХ
Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг
В России установлено три основных вида мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг:
1. Льготы, предоставляемые определенным категориям граждан в форме
скидок на оплату услуг ЖКХ или компенсации стоимости услуг ЖКХ;
2. Субсидии на оплату услуг ЖКХ для граждан, у которых расходы
на их оплату занимают значительную долю в доходах;
3. Скидки и компенсации расходов по оплате взносов на капитальный
ремонт многоквартирного дома для одиноко или совместно проживающих
граждан достигших возраста 70 и 80 лет.
Рассмотрим эти меры более подробно.
Льготы и компенсации для определенных категорий граждан
В разных регионах перечень категорий граждан, имеющих право на льготы
или компенсации расходов по оплате услуг ЖКХ, может отличаться. Различия могут содержаться и в размере компенсации. Рассмотрим, какие категории граждан
имеют право на льготы и компенсации по оплате услуг ЖКХ в городе Москве.
№ | Наименование льготной категории | Вид услуг | Процент скидки или компенсации | Стандарты применяемые при расчете скидки |
1 | Ветераны труда; | Жилищные услуги, Коммунальные услуги, ТКО | 50 | Социальная норма площади жилья с учетом членов семьи совместно с ними проживающих, нормативы потребления коммунальных услуг |
2 | Лица, награжденные орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо удостоенные почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденные почетными грамотами Президента Российской Федерации или удостоенные благодарности Президента Российской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении; | Жилищные услуги, Коммунальные услуги, ТКО | 50 | Социальная норма площади жилья с учетом членов семьи совместно с ними проживающих, нормативы потребления коммунальных услуг |
3 | Лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин; | Жилищные услуги, Коммунальные услуги, ТКО | 50 | Социальная норма площади жилья с учетом членов семьи совместно с ними проживающих, нормативы потребления коммунальных услуг |
4 | Ветераны военной службы; | Жилищные услуги, Коммунальные услуги, ТКО | 50 | Социальная норма площади жилья с учетом членов семьи совместно с ними проживающих, нормативы потребления коммунальных услуг |
5 | Лица, имеющие удостоверение «Ветеран труда» | Жилищные услуги, Коммунальные услуги, ТКО | 50 | Социальная норма площади жилья с учетом членов семьи совместно с ними проживающих, нормативы потребления коммунальных услуг |
6 | Пенсионеры из числа лиц, подвергшиеся репрессиям, иным ограничениям прав и свобод, необоснованно помещавшимся в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированные | Жилищные услуги, Коммунальные услуги, ТКО | 50 | Социальная норма площади жилья с учетом членов семьи совместно с ними проживающих, нормативы потребления коммунальных услуг |
7 | Пенсионеры из числа детей, находившиеся вместе с репрессированными по политическим мотивам родителями или лицами, их заменявшими, в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении либо оставшиеся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей или одного из них, необоснованно репрессированных по политическим мотивам, и впоследствии реабилитированные | Жилищные услуги, Коммунальные услуги, ТКО | 50 | Социальная норма площади жилья с учетом членов семьи совместно с ними проживающих, нормативы потребления коммунальных услуг |
8 | Граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий, – дети, супруга (супруг), родители лиц, расстрелянных или умерших в местах лишения свободы и реабилитированных посмертно | Жилищные услуги, Коммунальные услуги, ТКО | 50 | Социальная норма площади жилья с учетом членов семьи совместно с ними проживающих, нормативы потребления коммунальных услуг |
9 | Лица, награжденные медалью «За оборону Москвы» | Жилищные услуги, Коммунальные услуги, ТКО | 50 | Социальная норма площади жилья с учетом членов семьи совместно с ними проживающих, нормативы потребления коммунальных услуг |
10 | Лица, проживающие в Москве и непрерывно трудившиеся на предприятиях, в организациях и учреждениях Москвы, проходившие воинскую службу в городе в период с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года | Жилищные услуги, Коммунальные услуги, ТКО | 50 | Социальная норма площади жилья с учетом членов семьи совместно с ними проживающих, нормативы потребления коммунальных услуг |
11 | Одинокие пенсионеры, семьи, состоящие только из пенсионеров | ТКО | 100 | |
12 | Гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР» | Коммунальные услуги, ТКО | 50 | нормативы потребления коммунальных услуг |
13 | Многодетные семьи, в которых родились и (или) воспитываются трое и более детей (в том числе усыновленные, а также пасынки и падчерицы) до достижения младшим из них возраста 16 лет, а обучающимся в образовательном учреждении, реализующем общеобразовательные программы, – 18 лет | Коммунальные услуги,
ТКО |
30
50 |
Социальная норма площади жилья, нормативы потребления коммунальных услуг |
14 | Семьи, имеющие 10 и более детей в возрасте до 16 лет, а также старше 16 лет, если они являются учащимися общеобразовательных школ | Жилищные услуги, Коммунальные услуги, ТКО | 50 | Социальная норма площади жилья, нормативы потребления коммунальных услуг |
15 | Лица старше 80 лет независимо от состава семьи, в которой они проживают, дети-сироты в возрасте до 18 лет, получающим пенсию по случаю потери кормильца, детям в возрасте до 1,5 лет: | ТКО | 100 | |
16 | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, зарегистрированные по месту жительства в жилых помещениях государственного жилищного фонда либо являющимся собственниками жилых помещений, на время их пребывания в организациях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахождения на воспитании в семье, а также на время обучения по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования по основным профессиональным образовательным программам (за исключением случаев сдачи указанными лицами или их законными представителями жилого помещения в поднаем) | Жилищные услуги, Коммунальные услуги, ТКО | 100 | В полном объеме без применения социальных норм и нормативов потребления |
17 | Труженики тыла– лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны | Жилищные услуги, Коммунальные услуги | 50 | Социальная норма площади жилья с учетом членов семьи совместно с ними проживающих, нормативы потребления коммунальных услуг |
18 | Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы | Жилищные услуги, Коммунальные услуги, ТКО | 100 | В полном объеме без применения социальных норм и нормативов потребления |
19 | Участники Великой Отечественной войны из числа военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период | Жилищные услуги, Коммунальные услуги | 50 | Социальная норма площади жилья с учетом членов семьи совместно с ними проживающих, нормативы потребления коммунальных услуг |
20 | Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Трудовой Славы. | Жилищные услуги, Коммунальные услуги, ТКО | 100 | В полном объеме без применения социальных норм и нормативов потребления |
21 | Ветераны войны и приравненным к ним лица из числа: а) лиц, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941 -1945 годов; б) лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.95 N 5 -ФЗ «О ветеранах», признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин; в)бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны (пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 15.10.92 N 1235 «О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны». | Жилищные услуги, Коммунальные услуги, ТКО | 50 | В полном объеме без применения социальных норм и нормативов потребления |
22 | Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий. | Жилищные услуги, Коммунальные услуги, ТКО | 50 | На условиях Федерального законодательства о данной категории граждан |
23 | Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов в возрасте до 18 лет | Жилищные услуги, Коммунальные услуги, ТКО | 50 | На условиях Федерального законодательства о данной категории граждан |
24 | Ветераны Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц из числа: а) инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий и приравненных к ним лиц, указанных в статье 4 и части 3 статьи 14 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах», пункте 2 части 2 статьи 3 Закона города Москвы от 3 ноября 2004 г. N 70 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы»;
б) участников Великой Отечественной войны, указанных в подпунктах «а»-«ж» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах», подпунктах «а»-«ж» пункта 3 части 2 статьи 3 Закона города Москвы от 3 ноября 2004 г. N 70 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы»; в)участников Великой Отечественной войны, указанных в подпункте «з» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах», подпункте «з» пункта 3 части 2 статьи 3 Закона города Москвы от 3 ноября 2004 г. N 70 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы», ставших инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий); г)военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, указанных в пункте 3.1 части 2 статьи 3 Закона города Москвы от 3 ноября 2004 г. N 70 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы». |
Жилищные услуги, Коммунальные услуги, ТКО | 100 | В пределах социальной нормы площади жилья с учетом членов семьи совместно с ними проживающих, нормативов потребления коммунальных услуг |
Жилищные услуги, Коммунальные услуги, ТКО | 50 | Сверх установленной социальной нормы | ||
25 | Лицам, пострадавшим вследствие воздействия радиации, из числа:
а) граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; б) граждан, эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития; в) граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлено воздействием радиации, или ставших инвалидами вследствие воздействия радиации; г) семей, потерявших кормильца; д) граждан, получивших суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) при испытаниях на семипалатинском полигоне; е) граждан из подразделений особого риска |
Жилищные услуги | 50 | В пределах социальной нормы площади жилья с учетом членов семьи совместно с ними проживающих, |
Коммунальные услуги | 50 | На условиях Федерального законодательства о данной категории граждан | ||
ТКО | 50 | С учетом членов семьи, совместно с ними проживающих |
Предоставление льгот по оплате услуг ЖКХ отдельным категориям граждан
Льготы могут быть оформлены гражданами только на одну квартиру. В случае, когда наниматель или собственник жилого помещения имеет право на меры социальной поддержки по двум и более основаниям, платежи за услуги начисляются ему по одному из оснований по выбору. При этом по каждому из видов платежей могут быть применены разные скидки или компенсации.
Предоставляемые компенсации не должны быть больше, чем суммы, потраченные на оплату жилищно-коммунальных услуг
Большинство категорий граждан получают скидки и компенсации в пределах
социальной нормы площади жилья. Социальная норма для цели предоставления
льгот составляет 33 кв. м. на одиноко проживающего человека, 42 кв. м. на двух
совместно проживающих граждан и по 18 кв. м. на человека, если совместно
проживает три и более лица. Это значит, что если получатель скидки или компенсации проживает в квартире имеющую площадь больше, льгота предоставляется только в пределах социальной нормы.
Льготные скидки предполагают уменьшение счетов:
1. за жилищные услуги:
- содержание и ремонт помещения,
- пользование квартирой,
- наем жилой площади;
2. за коммунальные услуги:
- водоотведение,
- водоснабжение,
- электричество,
- газоснабжение,
- отопление.
3. вывоз и обезвреживание твердых коммунальных отходов (ТКО);
4. взносов на капитальный ремонт.
Размер оформленных на гражданина льгот фиксируется в платежных документах по ЖКУ. Льгота применяется с 1 числа месяца, который следует за месяцем подачи обращения от гражданина. Скидка предоставляется
с учетом действующих цен, тарифов и ставок на оплату жилья и коммунальных услуг.
Для оформления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг потребуется предъявить следующие документы
1. паспорт гражданина РФ;
2. документы, подтверждающие право на установление льготы (например,
удостоверения ветеранов труда, пенсионные удостоверения, а также справки
об инвалидности);
3. справку, подтверждающую, что начисление оплаты ЖКУ осуществляется по месту жительства без учета льготных скидок по иным основаниям.
В городе Москве документы предоставляются в отделение ГКУ «Городской центр жилищных субсидий» по месту жительства. Предоставление скидок и компенсаций начинается с месяца, следующим за обращением о предоставлении льгот.